Територіальний виборчий округ №3 з виборів депутатів Хмельницької міської ради та мера міста Хмельницький (5421 виборців).
Розташування
м.Хмельницький
- вул.Ковпака: 9–11, 15–18, 24–44;
- вул.Перемоги: 2, 4–6, 6/1, 8–9;
- вул.Підгірна: 41, 43, 47, 49, 53–53/1, 55–74;
- вул.Рибалка: 10–10/3;
- пров.Ковпака,
- пров.Перемоги,
- пров.Центральний;
- вул.Ковпака: 1–5/1;
- вул.Перемоги: 6А;
- вул.Рибалка: 18/1–18/2, 20/1–21/1, 22/1–22/2;
- просп.Миру: 54, 56, 58/2, 60–60/3, 60/5;
- вул..Зарічанська: 9–9/3, 11–11/4, 26–26/1, 30, 32;
Кандидати в міську раду від ТВО №3
| МАЯРЧУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 03.01.1981 р., освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ "Серед- нецьке", Начальник відділу, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ГУЦАЛЮК РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 15.01.1970 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ПП "Легіон", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| МЕЛЬНИЧУК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 03.10.1962 р., освіта вища, безпартійний, ПМП "Захід", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ПЛАХОТНЮК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 08.01.1980 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", федерація регбі Хмельницької області, голова, місце проживання: м. Хмельницький; |
| КОРОЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 13.10.1961 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький |
| СИРОТА ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 18.01.1973 р., освіта вища, безпартійний, Управління освіти Хмельницької міської ради, Заступник начальника, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ПОЛУГАР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 03.02.1985 р., освіта вища, безпартійний, ПП "Європа Плюс Вест", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ПАПУГА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 23.07.1966 р., освіта вища, безпартійний, Державне підприємство "Маниковецький спиртовий завод", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ЛУНДИШЕВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 28.12.1954 р., освіта вища, безпартійна, Філія АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Хмельницькому, Керуючий, місце проживання: м. Хмельницький; |
| БРИЦЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 19.12.1957 р., освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ЗОШ I-III ст. № 25, Вчитель, місце проживання: м. Хмельницький |
| ГОРБАТЮК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА | Громадянка України, народилася 09.11.1972 р., освіта вища, член Політичної партії "Наш край", Кафедра акушерства та гінекології (факультет післядипломної освіти) Вінницького національного медичного університету, Лікар-лікуваль ник, місце проживання: м. Хмельницький |
| АНТОНЮК ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 10.03.1981 р., освіта вища, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", ЗАЦ "Карат", Директор, місце проживання: м.Хмельницький; |
| НАРАЄВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 18.11.1974 р., освіта вища, безпартійний, фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| КУЛАКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 29.08.1974 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмельницьклегпром", Директор, місце проживання: м. Хмельницький |
| ЧАРІНЦЕВА ІННА БОРИСІВНА | Громадянка України, народилася 30.08.1975 р., освіта вища, член Політичної Партії "5.10", Тимчасово безробітна, місце проживання: м. Шепетівка |
| КИЦАН ДМИТРО ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 05.02.1991 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
- 25 переглядів

