Список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради висунутих від політичної партії «5.10» для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
| Політична Партія "5.10" | |||||
| Перший кандидат | Віраг Едуард Олександрович | 12.08.1986 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради, Юрисконсульт І кат., місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 12 | Борис Олександр Сергійович | 20.04.1985 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", ФОП, місце проживання: с. Майдан, Віньковецький р-н, Хмельницька область | ||
| 13 | Волошин Анатолій Ігорович | 10.10.1992 | Громадянин України, освіта середня, член Політичної Партії "5.10", Тимчасово безробітний, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 27 | Герасименюк Михайло Володимирович | 06.01.1987 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 22 | Гриневич Максим Дмитрович | 12.11.1986 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", Хмельницький національний університет, Інженер, місце проживання: м. Вінниця | ||
| 18 | Гулько Дмитро Борисович | 25.07.1989 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 38 | Девидюк Світлана Федорівна | 03.05.1960 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Подільське Борошно", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 5 | Канюка Володимир Миколайович | 25.07.1991 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Технопростір", Керівник департаменту компанії роздрібної мережі "Технопростір", місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 23 | Колесник Наталія Валеріївна | 09.05.1977 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства, В.о. директора, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 11 | Коліжук Олександр Володимирович | 25.07.1955 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "КОЛМЕКСІМ", Директор, місце проживання: м. Хмельницького | ||
| 2 | Корніюк Сергій Вікторович | 28.04.1981 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член Політичної Партії "5.10", ТОВ КП "ЕМІР", Територіальний менеджер, місце проживання: дачний масив Видрові Доли, Хмельницький р-н, Хмельницька область | ||
| 29 | Кравець Олександр Миколайович | 19.08.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працюючий, місце проживання: м. Хмельницького | ||
| 21 | Кравчук Олександр Володимирович | 22.10.1977 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", Дільниця по експлуатації та утриманню закладів освіти Хмельницької міської ради, Інженер ІІ кат., місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 20 | Махахей Наталія Михайлівна | 14.03.1987 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", ТОВ "Кайлас К", Інженер геоінформатики, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 24 | Машкова Ольга Іванівна | 09.12.1984 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради, Бухгалтер І кат., місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 31 | Михайлов Олександр Анатолійович | 28.12.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: с. Шаровечка, Хмельницький р-н, Хмельницька область | ||
| 6 | Михалець Любомир Станіславович | 15.08.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 10 | Олійник Олександр Миколайович | 04.06.1984 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", ФОП, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 9 | Подокопна Наталія Петрівна | 10.07.1994 | Громадянка України, освіта середня, безпартійна, Тимчасово безробітна, місце проживання: с. Гвардійське, Хмельницький р-н., Хмельницька область | ||
| 4 | Приймак Олеся Миколаївна | 28.12.1988 | Громадянка України, освіта середня, безпартійна, Тимчасово безробітна, місце проживання: с. Гвардійське, Хмельницький р-н, Хмельницька область | ||
| 42 | Рохов Максим Олегович | 25.09.1992 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", Тимчасово безробітний, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 1 | Терещенко Костянтин Петрович | 07.01.1983 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", ФОП, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 3 | Чарінцева Інна Борисівна | 30.08.1975 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "5.10", Тимчасово безробітна, місце проживання: м. Шепетівка | ||
| 7 | Шульжинський Павло Віталійович | 20.09.1988 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: м. Хмельницький | ||
- 12 переглядів
