Список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради висунутих від політичної партії «Патріот» для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
| Політична партія "ПАТРІОТ" | |||
| Перший кандидат | Повх Володимир Володимирович | 18.11.1954 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "ПАТРІОТ", Хмельницька обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос", Голова, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 29 | Бардецький Петро Михайлович | 05.06.1953 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 20 | Бланарь Сергій Родіонович | 07.04.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: с.Лошківці, Дунаївецький р-н, Хмельницька обл. |
| 15 | Дембіцька Ірина Олександрівна | 23.07.1973 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 12 | Козачок Валентина Михайлівна | 23.10.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 31 | Кошевко Олександр Васильович | 04.11.1961 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "ПАТРІОТ", Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 24 | Левандовський Станіслав Леонідович | 05.07.1977 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 23 | Ніцевич Олена Олегівна | 12.04.1978 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "ПАТРІОТ", Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 35 | Овакян Вачаган Овакович | 06.12.1938 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Інструктор-методист, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 10 | Повх Олексій Володимирович | 10.09.1978 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "ПАТРІОТ", Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 32 | Товстоног Ольга Михайлівна | 14.08.1988 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "ПАТРІОТ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 27 | Федоров Володимир Олегович | 09.12.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виробничо-торгове підприємство КООП Ужгород Закарпатської облспоживспілки, Директор, місце проживання: м. Ужгород, Закарпатська обл. |
| 40 | Федорова Тетяна Генріхівна | 11.12.1961 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Закарпатська філія Всеукраїнського громадського об’єднання "Гуманітарна дипломатична місія "Україна – Єдина Родина", Керівник, місце проживання: м. Ужгород, Закарпатська обл., |
| 5 | Чирчик Марина Сергіївна | 16.05.1988 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 33 | Штунь Микола Сергійович | 10.03.1961 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "ПАТРІОТ", Хмельницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
- 17 переглядів
