Список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради висунутих від ПАРТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | |||
| Перший кандидат | Афійчук Руслан Васильович | 04.07.1967 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 22 | Баклажко Валерій Васильович | 27.09.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "УкрЕЛКОМ", Генеральний директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 7 | Баранов Ігор Степанови | 25.01.1967 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ОПУС-Авто плюс", Президент, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 29 | Бережнюк Валентина Володимирівна | 04.08.1963 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 41 | Болотніков Сергій Петрович | 06.10.1975 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТДВ "Облагропостач", Генеральний директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 5 | Борикін Сергій Михайлович | 24.11.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 31 | Буяновський Валерій Костянтинович | 24.11.1959 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 13 | Войтюк Костянтин Миколайович | 24.05.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Мікродін", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 17 | Воробйов Олександр Олександрович | 21.02.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДСТ "Україна" ДЮСШ "Спартак", Тренер-викладач, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 24 | Жилко Олександр Львович | 14.09.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОДА, Головний спеціаліст, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 9 | Кипятков Володимир Анатолійович | 29.01.1957 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП "Хмельницькстандартметрологія", Перший заступник генерального директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 26 | Кізляр Олександр Олександрович | 04.04.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 34 | Ковбель Тетяна Василівна | 03.06.1976 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 35 | Кореганова Оксана Іванівна | 21.06.1964 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Навчально-виховний комплекс № 2, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 36 | Костюк Сергій Леонтійович | 29.03.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький міжшкільний Навчально-виробничий комбінат, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 10 | Котелба Руслан Олександрович | 29.05.1979 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К", Заступник директора з правових питань гіпермаркету "ЕпіцентрК" м.Хмельницький, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 37 | Курій Олександр Михайлович | 01.07.1967 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська лікарня, Лікар-уролог, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 1 | Куцка Інна Василівна | 21.09.1965 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Управління екології та контролю за благоустроєм міста, Заступник начальника управління, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 14 | Лиса Інна Володимирівна | 09.02.1984 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Бізнес - Лідер", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 38 | Лисюк Олександр Олександрович | 06.06.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Хмельпиво", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 25 | Лужанінова Марія Анатоліївна | 10.10.1973 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Пенсійний фонд України у м. Хмельницькому, Перший заступник начальника упрвління, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 3 | Лундишева Тетяна Олександрівна | 28.12.1954 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Філія АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Хмельницькому, Керуючий, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 39 | Мазурук Олександр Анатолійович | 11.08.1969 | Громадянин України, освіта середня, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 4 | Маковський Сергій Володимирович | 08.10.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Держенергонагляд у Хмельницькій області, Заступник начальника інпекції, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 27 | Мельник Світлана Василівна | 30.03.1969 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Чорноострівський дошкільний навчальний заклад "Ромашка", Завідуюча, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 28 | Мехеда Тетяна Романівна | 30.11.1955 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницький міський центр зайнятості, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 11 | Миронов Руслан Сергійович | 26.11.1981 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Чернівці, Чернівецька область |
| 21 | Мудра Наталія Володимирівна | 21.10.1964 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ДП Агрофірма "Проскурів - Хліб", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 8 | Орловська Надія Михайлівна | 20.01.1950 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Методист, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 40 | Паламарчук Віктор Анатолійович | 24.01.1959 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 42 | Паламарчук Сергій Вікторович | 23.06.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "АГРІКО", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 12 | Перейма Петро Васильович | 22.10.1956 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 2 | Пирогов Сергій Сергійович | 27.10.1968 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 30 | Ратушний Руслан Ігорович | 18.07.1993 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Вінницький національний медичний університет, Лікар-інтерн, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 15 | Рогатюк Валентина Олександрівна | 28.11.1969 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Центр національного виховання учнівської молоді, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 18 | Росквас Анатолій Іванович | 23.12.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький професійний ліцей електроніки, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 6 | Самишкін Сергій Олександрович | 23.05.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління земельних ресурсів та земельної реформи, Начальник управління, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 19 | Селізар Василь Михайлович | 23.05.1955 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Вище професійне училище № 11, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 16 | Середюк Вікторія Вікторівна | 06.05.1982 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ЮРКОНТАКТСЕРВІС", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 32 | Собко Анатолій Іванович | 01.06.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне виробничо-ремонтне підприємство "МАЗСЕРВІС", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 23 | Франко Іван Петрович | 20.05.1972 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Поліклінніка № 1, Завідуючий хірургічним відділенням, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 33 | Чайковський Віктор Євгенійович | 04.04.1967 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 20 | Шпак Андрій Володимирович | 22.10.1969 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
- 79 переглядів
