Список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради висунутих від ПАРТІЇ «Єдиний Центр» для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
| політична партія Єдиний Центр | |||||
| Перший кандидат | Чекман Сергій Михайлович | 17.08.1977 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 16 | Азарянський Андрій Васильович | 30.08.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська дитяча лікарня (м-р Гречани), лікар - педіатр, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 11 | Аніськов Сергій Миколайович | 03.10.1975 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Міський центр соціальних служб сімей, дітей та молоді, психолог - педагог, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 24 | Бабич Тетяна Леонідівна | 22.06.1963 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, відділення Національної служби посередництва і примирення у Хмельницькій області, начальник, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 32 | Баласюк Микола Васильович | 05.10.1952 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький військовий госпіталь, Лікар-невропатолог, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 40 | Бровко Володимир Володимирович | 22.11.1965 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, ТОВ "УКР - ІНВЕСТГРУП", генеральний директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 27 | Бухал Іван Васильович | 22.02.1939 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Транс - Івар", директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 1 | Васильчук Іван Іванович | 26.03.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, військовий пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 9 | Вичавка Олег Степанович | 06.08.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, пункт охорони здоров’я Аварійно –рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Хмельницькій області, завідувач, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 8 | Гринишин Наталія Володимирівна | 29.06.1978 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Єдиний Центр, Державний начальний заклад "Вище професійне училище № 11 м. Хмельницький", заступник директора з виховної робити, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 15 | Гукалова Людмила Володимирівна | 24.03.1974 | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, Педіатричне відділення дільничних педіатрів філії "Гречани" Хмельницької міської дитячої лікарні, старша медична сестра, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 31 | Гуменюк Василь Михайлович | 02.01.1954 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виробничо – торгівельне підприємство "Алмаз", генеральний директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 23 | Гунько Любов Сергіївна | 02.01.1963 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, приватне підприємство "Діорит плюс1", директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 2 | Зінько Павло Петрович | 09.09.1960 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 22 | Зосич Тетяна Валеріївна | 10.05.1992 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Міцівці, Дунаєвецький район, Хмельницька область; | ||
| 29 | Клапченко Антоніна Василівна | 27.02.1961 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП "Рудпол" ПАТ "Проскурів", директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 25 | Лукіна Тетяна Володимирівна | 29.01.1962 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька дитяча музична школа, викладач, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 6 | Мазуренко Андрій Вікторович | 19.03.1962 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Єдиний Центр, ковзанка "Льодовий період", т.в.о. директора, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 5 | Махович Володимир Антонович | 27.05.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Департамент правового та юридичного забезпечення Хмельницького регіонального відділення МБО "Комітет по боротьбі із корупцією в міліції та органах державної влади України", директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 30 | Мерзенюк Олександр Володимирович | 03.07.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 17 | Миронюк Юлія Борисівна | 02.07.1986 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, головний юрисконсульт, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 34 | Панчук Тетяна Володимирівна | 14.07.1964 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницький геріатричний пансіонаті для ветеранів війни і праці, сестра - господиня, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 3 | Папуга Олександр Дмитрович | 23.07.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Державне підприємство "Маниковецький спиртовий завод", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 41 | Папуга Павло Володимирович | 12.03.1990 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, 8 окремий полк спеціального призначення, військовослужбовець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 4 | Приймак Світлана Миколаївна | 27.02.1960 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 12 | Семків Ростислав Романович | 19.10.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький міський відділ Державної міграційної служби України у Хмельницькій області, заступник начальника, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 37 | Сімков Валерій Романович | 21.07.1954 | Громадянин України, освіта середня, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 36 | Смертюк Алла Василівна | 09.10.1961 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, СЗОШ І-ІІІ ст. № 7, директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 20 | Ходецький Павло Анатолійович | 06.07.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька ДЮСШ "Буревісник", інструктор - методист, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 10 | Хохлов Олексій Вячеславович | 23.02.1977 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації, заступник начальника, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 26 | Цибульський Віталій Миколайович | 18.02.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Міський центр соціальних служб сімей, дітей та молоді, психолог - педагог, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 7 | Щука Яна Сергіївна | 16.07.1993 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, "ПП- ринок "Ізіда", юрисконсульт, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 39 | Ярославський Микола Миколайович | 22.06.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Ремонтно – будівельний кооператив "Горизонт", директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
Все про вибори http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 13 переглядів
