Список зареєстрованих кандидатів від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" в депутати Хмельницької міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |||
| Перший кандидат | Бірюк Лев Васильович | 31.05.1946 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 7 | Байдич Віктор Григорович | 20.09.1960 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька гімназія №2, директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 28 | Бараннік Віктор Ігорович | 21.11.1989 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницький міський центр сертифікації та аудиту, консультант з фінансових операцій, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 16 | Боголюбський Дмитро Миронович | 07.05.1986 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 23 | Василишин Михайло Йосипович | 09.06.1952 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", управління охорони здоров’я Хмельницької міської Ради, начальник управління, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 27 | Вовк Микола Іванович | 03.02.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 21 | Воронецький Словян Ількович | 20.02.1963 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 4 | Гарматюк Евгенія Анатоліївна | 02.01.1960 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 37 | Добровольська Ганна Василівна | 26.08.1974 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", охоронне приватне підприємство "Атіл-М", директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 9 | Івашко Володимир Сергійович | 06.01.1961 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", управління комунального майна Хмельницької міської ради, начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 13 | Івко Зоя Віталіївна | 29.08.1953 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", спеціалізоване комунальне підприємство "Хмельницька міська ритуальна служба", начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 36 | Кавун Віталій Борисович | 18.08.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, МКП "Хмельницькводоканал", директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 2 | Кнець Надія Володимирівна | 05.06.1956 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 34 | Ковальов Олександр Вікторович | 11.05.1977 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька обласна партійна організація ВО "Батьківщина", завідуючий організаційного відділу та відділу по роботі з депутатськими фракціями, місце проживання: м. Чоп, Закарпатська обл. |
| 1 | Костьолко Анатолій Анатолійович | 19.08.1969 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницький міський перинатальний центр, завідуючий відділенням, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 38 | Кривак Михайло Михайлович | 21.08.1974 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька середня загальноосвітня школа I-III ступенів №14, директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 14 | Крикун Петро Васильович | 03.05.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ "Деніокс", директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 17 | Кульбабчук Ольга Володимирівна | 19.01.1983 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово безробітна, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 41 | Лисецька Ольга Олегівна | 09.03.1982 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 12 | Лукашук Богдан Олегович | 10.08.1982 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ВКП "Явір- Інвест", заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 6 | Маєвський Мар’ян В’ячеславович | 01.04.1955 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", громадська рада при державній фіскальній службі у Хмельницькій області, голова, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 18 | Маршал Лілія Василівна | 17.07.1966 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ВКП "Явір-Транс", заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 20 | Машевська Наталія Сергіївна | 09.09.1968 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька міська поліклініка №4, головний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 24 | Мельник Станіслав Геннадійович | 23.09.1959 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ ТСЦ "Кооператор", заступник генерального директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 8 | Мисик Олег Віталійович | 29.04.1957 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 21, директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 40 | Олексієнко Алла Миколаївна | 16.12.1970 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 21, заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 19 | Певнєв Олег Віталійович | 28.08.1971 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 3 | Плахотнюк Олег Іванович | 08.01.1980 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", федерація регбі Хмельницької області, голова, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 39 | Подольська Руслана Іванівна | 09.03.1969 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", газета Хмельницької міської ради "Проскурів", кореспондент, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 26 | Похила Ірина Вікторівна | 28.04.1979 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ПП "Полі.Ріелт", директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 42 | Прокопець Ірина Іванівна | 07.05.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, управління використання та охорони природних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 31 | Розгонюк Володимир Леонтійович | 01.06.1953 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька міська лікарня, головний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 25 | Ропотан Андрій Григорович | 02.12.1961 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницький міський перинатальний центр, головний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 10 | Савченко Валентин Олексійович | 06.08.1951 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 22 | Савчук Віктор Дмитрович | 07.06.1968 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 35 | Скалій Володимир Михайлович | 22.01.1956 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", міське комунальне підприємство "Хмельницьк-теплокомуненерго", директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 30 | Скочеляс Олександр Анатолійович | 09.07.1979 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 5 | Тарасюк Ірина Миколаївна | 04.01.1962 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, дошкільний навчальний заклад № 38, завідуюча, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 11 | Тарчевський Альбін Станіславович | 20.02.1958 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", управління культури і туризму Хмельницької міської рад, начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 15 | Цимбалюк Сергій Олександрович | 10.02.1955 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", комунальне підприємство "Південно-Західні тепломережі", директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 29 | Чумаков Кирило Анатолійович | 29.09.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька районна лікарня ветеринарної медицини, начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 33 | Шевченко Олексій Анатолійович | 18.03.1981 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ВКП "Явір-Інвест", заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 32 | Щербина Ольга Володимирівна | 18.05.1980 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Хмельницька обласна партійна організація ВО "Батьківщина", юрист, місце проживання: м. Хмельницький; |
Більше про вибори на спецсторінці http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 44 перегляди
