Територіальний виборчий округ №4 з виборів депутатів Хмельницької міської ради та мера міста Хмельницький (4342 виборців).
Розташування
м.Хмельницький
- вул.Миколи Федунця,
- вул.Озерна: 6/2А–8;
- вул.Рибалка: 36, 38;
- просп.Миру: 51–51/2, 53–53/1, 55–55/1, 57–57/4, 59–59/11, 60/4, 61, 61/1А–61/3, 62А, 62/1А, 63/1–63/3;
- вул.Мирного: 5–11;
- просп.Миру: 61/1, 61/3Б–62, 62Б–62/1, 62/2–63, 64–64/2, 66, 68, 70–70/3;
Кандидати в міську раду від ТВО №4
| ЛОСОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 08.09.1993 р., освіта вища, член Аграрної партії України, Агрофірма "Перлина Поділля", юрист, місце проживання: смт. Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл. |
| ПАВЛЬО ІВАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 04.06.1975 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Авто-Поділля", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| КОЦМАН ІВАН ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 25.06.1975 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ГАРМАТЮК ЕВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 02.01.1960 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ПРЯДУН ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 14.05.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| КЛИК СВІТЛАНА ЕДУАРДІВНА | Громадянка України, народилася 27.09.1972 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ПРИЙМАК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 27.02.1960 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| МАКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 08.10.1980 р., освіта вища, безпартійний, Держенергонагляд у Хмельницькій області, Заступник начальника інпекції, місце проживання: м. Хмельницький; |
| ЧЕРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 12.05.1967 р., освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, П/П, місце проживання: м. Хмельницький |
| ПАНЧУК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 20.12.1980 р., освіта вища, член Політичної партії "Наш край", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| БЕРЕЗА АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 31.07.1988 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Хмельницький; |
| САЛАБАЙ НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 15.08.1975 р., освіта вища, безпартійна, Вище професійне училище №25 м. Хмельницького, майстер виробничого навчання, місце проживання: м. Хмельницький; |
| КУЛАКОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 29.05.1956 р., освіта загальна середня, безпартійна, пенсіонерка, місце проживання: м. Хмельницький |
| ПРИЙМАК ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 28.12.1988 р., освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово безробітна, місце проживання: с. Гвардійське, Хмельницький р-н, Хмельницька область |
| КАЛІСТРАТОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | Громадянин України, народився 17.06.1978 р., освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська лікарня, Лікар-травматолог, місце проживання: м. Хмельницький |
- 46 просмотров

