Список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради висунутих від партії «Народний Рух України» для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
| політична партія Народний Рух України | |||||
| Перший кандидат | Проскурович Анатолій Володимирович | 26.05.1969 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Хмельницький професійний ліцей електроніки, Комендант гуртожитку, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 29 | Акатов Ігор Валентинович | 16.03.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ ТСЦ "Кооператор", Адміністратор, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 28 | Білий Ігор Борисович | 20.11.1963 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, СЗОШ № 6, Вчитель, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 16 | Білик Юрій Мирославович | 25.06.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький Національний Університет, Доцент, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 26 | Бортюк Олександр Стапанович | 23.02.1965 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Хмельницька Гуманітарно-Педагогічна Академія, Керівник фізвиховання, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 3 | Брицька Тетяна Іванівна | 19.12.1957 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ЗОШ I-III ст. № 25, Вчитель, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 24 | Геделевич Олег Михайлович | 24.11.1983 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Парки і сквери міста Хмельницького", Гол. інженер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 7 | Гришко Любов Альфредівна | 07.05.1965 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 6 | Довгань Аліна Вікторівна | 23.12.1982 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька районна лікарня, Бактеріолог, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 13 | Дрозда Андрій Вікторович | 25.09.1985 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Національна Гвардія України, Солдат, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 30 | Дубініна Ярослава Михайлівна | 11.12.1965 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Хмельницький Національний Університет, Завідуюча лабораторією, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 33 | Івах В’ячеслав Анатолійович | 12.06.1986 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, П/п, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 31 | Кадуцька Ольга Ігорівна | 06.08.1979 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Міська міжлікарняна комунальна аптека, Зав. аптекою, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 19 | Клюс Андрій Ігорович | 14.09.1983 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, НВЦ вентиляції і кондиціювання, Заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 17 | Клюс Ігор Петрович | 31.10.1943 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, НРУ, Голова обласної організації НРУ, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 20 | Ковалевська Ірина Володимирівна | 04.09.1957 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Хмельницький обласний спортивно-технічний клуб, Бухгалтер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 38 | Коваль Аліна Вікторівна | 28.12.1987 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Дитячий садок, Вихователь, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 22 | Копецький Андрій Володимирович | 19.07.1984 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, П/п, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 23 | Куць Іван Олексійович | 26.02.1956 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Хмельницька Гуманітарно-Педагогічна Академія, Викладач фізвиховання, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 12 | Кучер Ігор Дмитрович | 30.07.1970 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, П/П, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 32 | Леськова Тетяна Анатоліївна | 24.04.1990 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Державний Університет ім. Тараса Шевченка, Військовослужбовець, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 9 | Маліновська Марина Миколаївна | 23.12.1967 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Університет "Україна", психолог, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 15 | Матущак Віктор Михайлович | 16.03.1967 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Народний Рух України, П/П, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 35 | Можаівський Валерій Васильович | 04.07.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ЛВВУСВУ, Військовослужбовець, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 2 | Мороз Олег Володимирович | 26.07.1958 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 11 | Наумов Олександр Валентинович | 07.12.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 37 | Прибега Дмитро Володимирович | 04.08.1979 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький Національний Університет, Доцент, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 34 | Скільський Дмитро Васильович | 04.01.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ХОПЛ №1, Лікар-стоматолог, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 1 | Скоробогатий Сергій Олександрович | 28.11.1962 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 36 | Тарасова Наталія Володимирівна | 23.09.1957 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ХМПА", Молодша медсестра, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 18 | Хільченко Олена Василівна | 16.03.1971 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 42 | Хмельницька Лариса Володимирівна | 25.02.1981 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Магазин "модні діти", Директор магазину "модні діти", місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 39 | Хома Сергій Вікторович | 04.12.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, П/П, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 5 | Хромова Оксана Ігорівна | 05.04.1972 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ГО ДФС у Хмельницькій обл., Гол. спеціаліст, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 25 | Чайковський Олег Олександрович | 21.12.1967 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ХОДТРК "Поділля-центр", Нач. цеху, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 4 | Червінський Олексій Михайлович | 12.05.1967 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, П/П, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 14 | Шевченко Георгій Петрович | 12.03.1953 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 21 | Шинкарук Наталія Григорівна | 02.08.1972 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, П/П, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 8 | Яворська Ірина Ігорівна | 24.04.1981 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ПАТ "Промінестбанк", Нач. Відділу кредитування фіз. осіб, місце проживання: м. Хмельницький | ||
| 27 | Яворський Ігор Володимирович | 02.09.1951 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ФСТ "Україна", Голова ФСТ "Україна", місце проживання: м. Хмельницький | ||
- 45 просмотров
