Повний список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради від партії «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
Для зручності поданий у формі таблиці.
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | |||
| Перший кандидат | Мельник Микола Петрович | 15.05.1962 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Хмельницька дирекція Приватне Акціонерне Товариство Страхова Компанія "Уніка", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 33 | Антонюк Сергій Олегович | 09.04.1970 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 11 | Бабій Наталія Валеріївна | 24.04.1987 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 36 | Бирка Юрій Ігорович | 13.11.1980 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: с. Сасанівка, Полонський р-н, Хмельницька область; |
| 2 | Войталюк Алла Анатоліївна | 15.01.1980 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницький Навчально-виховний комплекс №31, Директор, місце проживання: с. Олешин, Хмельницький р-н, Хмельницька область; |
| 31 | Гаврилюк Оксана Федорівна | 30.11.1968 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", фізична особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 24 | Дашковський Сергій Михайлович | 17.06.1977 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Комунальне підприємство "Хмельницьк будзамовник", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 10 | Діяментович Іван Миколайович | 07.07.1995 | Громадянин України, освіта середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", фізична особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 21 | Дячок Василь Володимирович | 02.01.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Розсошанська сільська рада Хмельницького району, Сільський голова, місце проживання: с. Розсоша, Хмельницький район, Хмельницька область |
| 42 | Дячук Микола Костянтинович | 13.12.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А2339, Завідувач аптеки, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 40 | Завроцький Костянтин Іванович | 13.06.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватна клініка ветеринарної медицини, Головний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 28 | Захарченко Оксана Євгенівна | 24.06.1973 | Громадянка України, освіта середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Фізична особа підприємець, Директор перукарні "Марічка", місце проживання: м. Хмельницький; |
| 8 | Капличний Вадим Анатолійович | 05.07.1996 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Товариство з обмеженою відповідальнітю "Black Dream", Контент-менеджер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 37 | Карета Олена Володимирівна | 25.06.1977 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 4 | Клик Світлана Едуардівна | 27.09.1972 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 22 | Ковальчук Володимир Іванович | 28.09.1957 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Приватне підприємство Хмельницький міський спортивно-технічний клуб "Добровільне товариство сприяння армії авіації флоту", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 34 | Коленченко Тетяна Василівна | 01.06.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 5 | Коновалов Юрій Васильович | 06.05.1966 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Управління праці та соціального захистунаселення м. Хмельницького, Заступник начальника, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 27 | Кузнецька Лілія Степанівна | 06.06.1972 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне акціонерне товариство "ДАТАГРУП" Хмельницький регіональний підрозділ, Спеціаліст з маркетингу, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 26 | Марченко Віталій Анатолійович | 19.11.1986 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рекламна агенція "Марік", Директор, місце проживання: с. Іванківці, Хмельницький район, Хмельницька область; |
| 7 | Марченков Олександр Миколайович | 04.09.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська рада, Завідувач відділом сприяння діяльності депутатам, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 14 | Михайлов Сергій Володимирович | 07.10.1970 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Спортивно-культурний центр "Плоскирів" Хмельницької міської ради, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 30 | Назарець Сергій Михайлович | 20.03.1972 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 19 | Наумов Олександр Володимирович | 16.05.1967 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Спеціалізована загально-освітня школа №19 І-ІІІ ст. ім. Академіка М. Павловського м. Хмельницького, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 23 | Олійник Валерій Цезарович | 20.06.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська рада, Начальник управління освіти, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 20 | Петровська Світлана Сергіївна | 03.05.1981 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Хмельницька обласна державна телерадіо компанія "Поділля-центр", Завідуюча комерційним відділом, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 17 | Прядун Володимир Борисович | 22.10.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Адвокатське бюро "Прядун та партнери", Адвокат, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 9 | Романів Оксана Миколаївна | 13.04.1977 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницьке навчально-виховне об’єднання №1 м. Хмельницького, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 6 | Ружицький Валерій Станіславович | 31.07.1954 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Хмельницька загальноосвітня школа №22, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 3 | Сирота Олег Миколайович | 18.01.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління освіти Хмельницької міської ради, Заступник начальника, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 1 | Скрипник Олександр Петрович | 07.02.1975 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 15 | Смоляк Ліна Григорівна | 16.01.1981 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Спеціалізована загальноосвітня школа №15 м. Хмельницького, Викладач іноземної мови, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 41 | Стократна Марина Володимирівна | 27.12.1978 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, навчально-виховне об’єднання №23 м. Хмельницького, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 16 | Стремецький Станіслав Францович | 07.09.1963 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Спеціалізована загально-освітня школа І -ІІІ ст.№29 м. Хмельницького, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 18 | Ткачук Анастасія Андріївна | 21.09.1987 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа підприємець Гуменюк Любомир Іванович, Адміністратор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 13 | Худецький Віталій Станіславович | 05.11.1968 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 32 | Шаповал Олександр Іванович | 04.09.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації, Начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 29 | Шпулак Неля Володимирівна | 20.04.1978 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Рекламне агенство "Є", Головний редактор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 25 | Юрчишена Елеонора Володимирівна | 11.05.1974 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Хмельницька міська дитяча лікарня, Завідуюча дошкільно-шкільним відділенням, місце проживання: м. Хмельницький; |
Вся інформація про вибори http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 44 просмотра
