Повний список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради висунутих об'єднанням "СВОБОДА" для участі у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | |||
| Перший кандидат | Діденко Віталій Васильович | 28.11.1975 | Громадянин України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ХМО ВО "СВОБОДА", голова, місце проживання: м. Хмельницький |
| 37 | Андреєв Ігор Павлович | 09.08.1963 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП "Лєра", Директор, місце проживання: м. Хмельницький |
| 5 | Бакалець Дмитро Дмитрович | 03.05.1983 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 9 | Барабаш Микола Іванович | 06.04.1961 | Громадянин України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП "Рембудтранс", Водій, місце проживання: м. Хмельницький |
| 24 | Будкевич Едуард Іванович | 12.11.1966 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 13 | Василенко Віктор Петрович | 14.10.1970 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Локомотивне депо "Гречани", Коваль, місце проживання: м. Хмельницький |
| 30 | Вознюк Сергій Казимирович | 31.03.1978 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 15 | Герасимчук Леся Олександрівна | 14.01.1980 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 19 | Гончарук Володимир Володимирович | 14.10.1987 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працюю, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 6 | Горицька Валентина Станіславівна | 03.01.1960 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 39 | Греснюк Ганна Олександрівна | 10.10.1991 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТОВ "Екоальт", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 14 | Гришнюк Мар’яна Володимирівна | 22.07.1990 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 2 | Гунько Олег Віталійович | 02.09.1986 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 33 | Завада Ніна Дмитрівна | 22.10.1951 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 31 | Каюк Роман Ярославович | 26.08.1989 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ФОП Остафійчук С.П., Зубний технік, місце проживання: м. Хмельницький |
| 3 | Королюк Сергій Петрович | 13.10.1961 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 42 | Левкова Світлана Володимирівна | 11.11.1983 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Хмельницька районна лікарня, Бухгалтер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 27 | Лещишин Руслан Миколайович | 11.07.1977 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 29 | Логвіна Лариса Леонтіївна | 28.11.1970 | Громадянка України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 40 | Маєвський Богдан Юрійович | 09.08.1991 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, в/ч А0553, Фельдшер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 36 | Мазур Олена Олегівна | 03.05.1952 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП "Дукла", Директор, місце проживання: м. Хмельницький |
| 23 | Мельник Віталій Борисович | 12.01.1972 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 10 | Мельник Галина Леонтіївна | 19.01.1962 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", НВО №28, директор, місце проживання: м. Хмельницький |
| 38 | Мельник Олександр Володимирович | 12.08.1991 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Хмельницький університет управління і права, Студент, місце проживання: м. Хмельницький |
| 35 | Новачок Василь Пилипович | 28.01.1985 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 7 | Пастернак Олена Валеріївна | 17.08.1982 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Хмельницька обласна рада, Начальник відділу організаційно-аналітичного та кадрового забезпечення, місце проживання: м. Хмельницький |
| 25 | Полудніцин Олександр Федорович | 28.11.1958 | Громадянин України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 41 | Попадюк Богдан Петрович | 05.12.1984 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 8 | Присяжнюк Віталій Володимирович | 13.06.1995 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 4 | Прядун Тетяна Олександрівна | 14.05.1983 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 20 | Рибачок Василь Петрович | 27.03.1953 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Гаражний кооператив "Електроніка", Голова, місце проживання: м. Хмельницький |
| 34 | Рогоза Тетяна Олександрівна | 10.02.1997 | Громадянка України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Хмельницьке музичне училище, Студентка, місце проживання: м. Хмельницький |
| 32 | Теслюк Юрій Григорович | 22.04.1968 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 28 | Ткач Андрій Васильович | 23.12.1969 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 17 | Трач Леонід Григорович | 19.06.1953 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 22 | Цимбалюк Роман Сергійович | 12.05.1983 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Хмельницькі магістральні електромережі, Охоронець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 1 | Черніцький Андрій Леонідович | 16.03.1984 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, в/ч 6266, Старший навідник, місце проживання: м. Хмельницький |
| 11 | Чорнобривий Василь Анатолійович | 14.01.1996 | Громадянин України, освіта середня, безпартійний, в/ч 2830, Номер обслуги, місце проживання: м. Хмельницький |
| 12 | Шаварський Дмитро Григорович | 29.08.1980 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТОВ "Завод Стеко", Менеджер, місце проживання: м. Хмельницький |
| 21 | Шевчук Василь Дмитрович | 15.10.1957 | Громадянин України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький |
| 16 | Яницький Олег Казимирович | 19.02.1980 | Громадянин України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 26 | Ярова Анастасія Вікторівна | 16.07.1994 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Студентка, місце проживання: м. Хмельницький |
| 18 | Ясенко Володимир Віталійович | 16.06.1965 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП "Ясенків сад", Голова, місце проживання: м. Хмельницький |
Більше про місцеві вибори 2015 в Хмельницькому http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 36 просмотров
