Список кандидатів від партії «Відродження» в депутати Хмельницької міської ради на місцеві вибои, шо відбудуться 25 жовтня 2015 року.
| Партія "Відродження" | |||
| Перший кандидат | Іваневич Віталій Станіславович | 09.04.1980 | Громадянин України, освіта вища, член Партії "Відродження", Апарат Верховної Ради України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: с.Малиничі, Хмельницький район, Хмельницька обл. |
| 30 | Афанасьєв Віктор Олександрович | 23.07.1945 | Громадянин України, освіта вища, член Партії "Відродження", ТОВ "Укртеплокамінь", Директор ТОВ "Укртеплокамінь", місце проживання: м. Хмельницький; |
| 5 | Бліндер Ігор Павлович | 06.01.1969 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член Партії "Відродження", Пенсіонер, місце проживання: м. Деражня, Деражнянський район, Хмельницька обл. |
| 23 | Буньков Олександр Вікторович | 14.12.1960 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична-особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 42 | Бухтояров Анатолій Миколайович | 13.09.1975 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницьке міськрайонне управління юстиції, Державний виконавець, місце проживання: с. Копистин, Хмельницький район, Хмельницька обл. |
| 8 | Випірайленко Юрій Олександрович | 08.09.1956 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська спілка ветеранів Афганістану, Голова Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 38 | Войцеховський Віктор Станіславович | 29.04.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Рембудком", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 11 | Галабей Сергій Петрович | 08.10.1961 | Громадянин України, освіта середня, член Партії "Відродження", Фізична-особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 35 | Ганін Сергій Борисович | 12.10.1961 | Громадянин України, освіта вища, член Партії "Відродження", Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 14 | Гетьманчук Юрій Андрійович | 06.05.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська дитяча лікарня, Лікар ортопед - травматолог, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 2 | Головацька Ірина Миколаївна | 18.07.1980 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька міська дитяча лікарня, Дільничний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 27 | Гома Олександр Олександрович | 24.07.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Командир групи пп/в 4252, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 6 | Гранатюк Лариса Миколаївна | 26.09.1964 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька міська дитяча лікарня, Заступник головного лікаря з амбулаторно – поліклінічної роботи, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 26 | Гродзенко Катерина Володимирівна | 13.03.1964 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Управління соціального захисту населення Хмельницької районної державної адміністрації, Начальник відділу праці, соціальних зв’язків у справах сім’ї та дітей, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 19 | Гуцул Іван Володимирович | 21.04.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська дитяча лікарня, Заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 7 | Дзюблюк Тетяна Василівна | 24.09.1961 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 36 | Дронь Світлана Миколаївна | 25.05.1972 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька обласна рада, Помічник заступника голови Хмельницької обласної ради, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 24 | Заранчевський Анатолій Петрович | 29.07.1964 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська поліклініка №4, Завідувач офтальмологічним кабінетом, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 25 | Зінчук Григорій Дем’янович | 26.01.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДТГО "Південно – Західна залізниця", Майстер ВЧ – 1 ДТГО "Південно – Західна залізниця", місце проживання: м. Хмельницький; |
| 16 | Ковальчук Євген Олександрович | 11.06.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина АО 553, Начальник штабу – перший заступник командира 2 загону військової частини АО 553, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 32 | Козак Анатолій Михайлович | 17.08.1955 | Громадянин України, освіта вища, член Партії "Відродження", Хмельницька обласна організація ветеранів Афганістану, Заступник голови Хмельницької обласної організації ветеранів Афганістану, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 41 | Козицький Володимир Дмитрович | 24.11.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська лікарня, Завідуючий приймальним відділенням, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 4 | Коцман Іван Петрович | 25.06.1975 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 1 | Левицька Таїсія Василівна | 17.09.1977 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ Хмельницьке шляхове – будівельне управління № 56, Начальник аналітичного відділу, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 40 | Лізавчук Аліна Володимирівна | 31.08.1991 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ТД" "Хмельницькхліб", Юрисконсульт, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 13 | Лупир Михайло Йонашович | 29.03.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька житлово – експлуатаційна контора №1, Майстер дільниці, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 18 | Мазур Олена Сергіївна | 31.12.1967 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька міська поліклініка №3, Лікар отоларинголог, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 29 | Марковська Віра Іванівна | 04.08.1954 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, член Партії "Відродження", Пенсіонерка, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 28 | Марцонь В’ячеслав Борисович | 27.10.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька житлово – експлуатаційна контора №1, Юрисконсульт, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 3 | Мельничук Віктор Олександрович | 03.10.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПМП "Захід", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 39 | Мужичук Михайло Володимирович | 30.09.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька обласна організація ветеранів Афганістану, Заступник голови Хмельницької обласної організації ветеранів Афганістану, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 33 | Одинець Лариса Іванівна | 25.03.1959 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 20 | Пірцхалава Дмитро Володимирович | 18.10.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична-особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 34 | Приймак Іван Ананьєвич | 08.11.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А2339, Лікар гінеколог, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 17 | Приступа Володимир Іванович | 01.08.1970 | Громадянин України, освіта вища, член Партії "Відродження", Фізична-особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 15 | Приступа Ганна Станіславівна | 17.02.1972 | Громадянка України, освіта вища, член Партії "Відродження", Поштове відділення - № 25, Листоноша, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 31 | Пушкар Віталій Іванович | 13.06.1993 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 9 | Славінська Валентина Володимирівна | 09.01.1960 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична-особа підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 12 | Смірнов Максим Андрійович | 15.04.1989 | Громадянин України, освіта вища, член Партії "Відродження", Апарат Верховної Ради України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 10 | Смолин Лідія Дмитрівна | 21.06.1982 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Реєстраційна служба Хмельницького міськрайонного управління юстиції, Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану по м. Хмельницький, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 21 | Ступчук Михайло Михайлович | 18.03.1964 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, Лікар ортопед - травматолог, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 37 | Халатурник Галина Іванівна | 27.09.1971 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, СЗОШ №8, Директор СЗОШ №8, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 22 | Юрчак Валентина Максимівна | 01.03.1950 | Громадянка України, освіта вища, член Партії "Відродження", Пенсіонерка, місце проживання: м. Хмельницький; |
Більше про місцеві вибори http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 84 просмотра
