Список зареєстрованих кандидатів в депутати Хмельницької міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | |||
| Перший кандидат | Мельник Сергій Іванович | 22.02.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Народний депутат України, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 6 | Белкот Павло Павлович | 08.12.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 34 | Білик Олександр Миколайович | 12.08.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 25 | Білокриницький Ігор Петрович | 03.02.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ЖЕК №3 м. Хмельницький, Головний інженер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 38 | Блідний Михайло Ростиславович | 14.06.1964 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ЖЕК № 5 м. Хмельницький, Начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 9 | Богачук Володимир Якович | 19.10.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КМКП по організації роботи міського пасажирського транспорту, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 26 | Вересюк Микола Петрович | 01.12.1956 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СЗОШ № 15 м. Хмельницький, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 27 | Вінніков Олександр Федорович | 27.09.1950 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 22 | Власюк Богдан Іванович | 06.10.1981 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Військовий пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 33 | Галкін Григорій Якимович | 30.01.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Мережа автоцентрів "ЛИГА", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 12 | Грушецький Богдан Августинович | 18.11.1964 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична-особа підриємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 3 | Гуцалюк Руслан Вікторович | 15.01.1970 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ПП "Легіон", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 19 | Заречнюк Вячеслав Володимирович | 07.02.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Самозайнята особа - адвокат, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 17 | Зюськін Володимир Станіславович | 16.08.1964 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична-особа підриємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 14 | Карван Віктор Йовипович | 04.08.1959 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, ТОВ " Торговий дім на Подільській", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 36 | Кветко Андрій Романович | 24.11.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Прайм", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 5 | Ковальчук Ірина Іванівна | 21.02.1960 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, Начальник, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 35 | Когут Віталій Вікторович | 03.03.1984 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Ранковий+", Директор, місце проживання: с. Проскурівка, Ярмолинецький район, Хмельницька обл., |
| 21 | Козловський Леонід Володимирович | 22.02.1963 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Хмельничанка", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 7 | Кримський Віталій Францович | 09.06.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Ольвія-К", Головний інженер, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 8 | Курган Олексій Михайлович | 02.05.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Гранд –Мотор", Приймальник замовлень, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 30 | Магаляс Валентин Тимофійович | 12.09.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Глобо –ЛТД", Заступник директора, місце проживання: с. Лісові Гринівці, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., |
| 2 | Мандзій Сергій Володимирович | 28.11.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Рембуд", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 28 | Мороз В’ячеслав Анатолійович | 11.06.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська поліклініка № 1, Головний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 23 | Ненашев Євген Володимирович | 10.01.1983 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Домофон-сервіс", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 15 | Нечаєв Олег Олександрович | 23.09.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А 0553, Командир військової частини А 0553, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 4 | Павльо Іван Іванович | 04.06.1975 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Авто-Поділля", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 13 | Пенкаль Віктор Броніславович | 30.06.1977 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична-особа підриємець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 37 | Перебийнос Лідія Іванівна | 29.08.1961 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Хмельницька міська дитяча лікарня, Заступник головного лікаря з лікувальної роботи, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 20 | Птащук Василь Кіндратович | 23.06.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, УМВС України в Хмельницькій області, Начальник відділу протидії з незаконним обігом наркотиків, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 18 | Скоморохов Костянтин Володимирович | 21.05.1967 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Автобантрейлерс Україна", Директор виробничого підприємства, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 32 | Слупіцкий Юрій Васильович | 01.02.1963 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "МБ-сістем", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 16 | Смолінський Сергій Борисович | 28.03.1978 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Хмельницькгаз", Начальник міської експлуатаційної дільниці, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 24 | Собко Наталія Анатоліївна | 26.06.1969 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, НВК № 6 м. Хмельницький, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 29 | Соколюк Валентин Іванович | 11.09.1982 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Гранд Мотор", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. |
| 40 | Томич Ірина Василівна | 29.05.1967 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, НВК №9 м. Хмельницький, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 42 | Триняк Василь Іванович | 18.09.1952 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька міська поліклініка № 3, Головний лікар, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 31 | Федосєєв Анатолій Іванович | 05.09.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді, Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 41 | Чирко Сергій Володимирович | 14.01.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВЧ А0553, Військовослужбовець, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 11 | Шайда Віктор Васильович | 28.12.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, УМВС України в Хмельницькій області, Артист оркестру УМВС України в Хмельницькій області, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 10 | Юрченко Юрій Михайлович | 23.02.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Міський центр по роботі з дітьми та підлітками, Директор, місце проживання: смт. Млинів, Млинівський р-н., Рівненська обл. |
| 39 | Яковюк Олександр Петрович | 29.12.1959 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Балтіка", Директор, місце проживання: м. Хмельницький; |
| 1 | Ялоха Ігор Станіславович | 10.06.1979 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Хмельницька дирекція УДППЗ "Укрпошта", Начальник центру поштового зв’язку № 8, місце проживання: м. Хмельницький; |
Більше про місцеві вибори http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 64 просмотра
