Список кандидатів від партії «Аграрна партія України» в депутати Хмельницької міської ради подано 1 жовтня 2015 року.
| № ТВО | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата народження | Відомості | ||
| Аграрна партія України | |||||
| Перший кандидат | Онищук Майя Іванівна | 01.05.1977 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Ансамбль "Козаки Поділля", Солістка оркестру, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 21 | Власюк Тетяна Василівна | 10.01.1983 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ "Дністер", Головний економіст, місце проживання: м.Старокостянтинів,Хмельницька обл. | ||
| 14 | Волощук Сергій Васильович | 28.12.1977 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ "Серед-нецьке", Керівник проектів, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 35 | Гвоздьов Сергій Михайлович | 19.06.1965 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член Аграрної партії України, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 11 | Голя Наталля Григорівна | 14.08.1978 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ВПУ №4, викладач, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 26 | Гринчук Анатолій Олександрович | 12.08.1956 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Фермерське господарство, Фермер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 8 | Золочевський Олег Олексійович | 09.12.1974 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Корпорація "Сварог Вест Груп, Директор департаменту, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 17 | Кальчук Галина Іванівна | 17.12.1971 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ПАТ "СК Уні-версальна", Начальник відділу, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 31 | Карабаєва Тетяна Леонідівна | 03.03.1971 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 40 | Кемпка Вадим Казимирович | 18.06.1970 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Укргера-хемікал, директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 1 | Копанчук Сергій Ігорович | 16.03.1977 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 19 | Короїд Олександр Григорович | 15.08.1971 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 6 | Куковякіна Тетяна Вікторовна | 10.08.1976 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ "Лотів-ка Еліт", Радник голови, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 39 | Кухар Володимир Петрович | 08.11.1948 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, фонд милосердя, директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 4 | Лосовський Валентин Анатолійович | 08.09.1993 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Агрофірма "Перлина Поділля", юрист, місце проживання: смт. Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл. | ||
| 23 | Лямзіна Олена Володимирівна | 02.05.1964 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ХОДТРК По-ділля центр, Заступник директора, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 24 | Мазур Василь Мартинович | 08.01.1956 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Вівакомп, інженер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 7 | Маярчук Максим Сергійович | 22.04.1976 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Корпорація "Сварог Вест Груп", Директор департаменту, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 3 | Маярчук Олена Сергеевна | 03.01.1981 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ "Серед- нецьке", Начальник відділу, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 32 | Мельничук Тетяна Володимирівна | 14.02.1977 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ Лотів-ка Еліт, економіст, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 15 | Мєтєлєва Інна Дмитрівна | 11.08.1976 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, Корпорація "Сварог Вест Груп", Заст. голови правління, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 38 | Муляр Петро Пилипович | 15.03.1954 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 20 | Патик Юрій Дмитрович | 01.05.1980 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Корпорація "Сварог Вест Груп", Директор департаменту, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 9 | Патієвич Тетяна Василівна | 23.01.1986 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ФОП Швець В.М., робітниця, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 12 | Поплавський Сергій Вікторович | 15.09.1984 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Корпорація "Сварог Вест груп", Асистент директора, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 22 | Починок Андрій Миколайович | 16.04.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: с.Пашутинці, Красилівський р-н, Хмельницька обл. | ||
| 16 | Пуцелей Дмитро Іванович | 23.02.1980 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, страхова компанія, директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 33 | Романішина Ольга Валеріївна | 31.10.1972 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, Хмельницький національний університет, викладач, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 10 | Ружицький Андрій Володимирович | 07.01.1983 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 42 | Сачек Вадим Миколайович | 05.04.1980 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 13 | Сердечний Леонід Філімонович | 02.07.1960 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, пенсіонер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 2 | Слободянюк Сергій Петрович | 15.03.1976 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 29 | Соловйов Ростислав Валентинович | 03.10.1976 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 28 | Соловйова Юлія Олександрівна | 14.09.1974 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ Мобіль-ні телесис-теми Поділля, Головний бухгалтер, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 37 | Ткачук Володимир Петрович | 07.02.1982 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ Лотів-ка Еліт, Головний економіст, місце проживання: с. Дорофіївка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл. | ||
| 18 | Троян Ростислав Феліксович | 30.09.1948 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, СТОВ "Довіра", Фахівець з адмін. питань, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 34 | Філіпченко Володимир Володимирович | 22.04.1976 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 36 | Шевчук Сергій Васильович | 09.06.1972 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: с.Баглаї, Волочиський р-н, Хмельницька обл. | ||
| 5 | Шматлай Наталії Миколаївна | 25.09.1978 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, Корпорація "Сварог Вест груп", Начальник відділу, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 27 | Шубін Олексій Володимирович | 08.05.1962 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, тов.Продекс, директор, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 30 | Щавінська Ірина Анатоліївна | 13.09.1983 | Громадянка України, освіта вища, член Аграрної партії України, ХОДТРК "Поділля – Центр", телеведуча, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
| 41 | Якимчук Андрій Вадимович | 10.09.1979 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, Приватний підприємець, місце проживання: м. Хмельницький; | ||
Детальніше на спецсторінці про місцеві вибори http://khmelnytsky.com.ua/mistsevi-vybory
- 47 просмотров
